Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sandy Mayer
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Alexander „Sandy“ Mayer (* 5. April 1952 in Flushing, Queens, New York) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.

Contents

Einzel
Doppel

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Karriere

Er gewann 1975 zusammen mit Vitas Gerulaitis die Doppelkonkurrenz der Wimbledon Championships und 1979 mit seinem jüngeren Bruder Gene Mayer auch die der French Open.

Sandy und Gene Mayer sind das einzige Brüderpaar, von dem beide in den U.S. Top 10 geführt wurden.cite-ref-1[1]

Erfolge

Einzel

Turniersiege

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. Januar 1973 | Vereinigte Staaten Birmingham | Teppich | Vereinigte Staaten Charles Owens | 6:4, 7:6 |
| 2. | 23. Juli 1973 | Deutschland Bundesrepublik München | Sand | Deutschland Bundesrepublik Harald Elschenbroich | 6:4, 6:3, 6:3 |
| 3. | 28. Januar 1974 | Vereinigte Staaten Baltimore | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Clark Graebner | 6:2, 6:1 |
| 4. | 25. Februar 1974 | Vereinigte Staaten Paramus | Hartplatz (i) | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender | 6:1, 6:3 |
| 5. | 18. März 1974 | Vereinigte Staaten Jackson | Teppich (i) | Deutschland Bundesrepublik Karl Meiler | 7:6, 7:5 |
| 6. | 31. Januar 1977 | Vereinigte Staaten Little Rock | Hartplatz (i) | Pakistan Haroon Rahim | 6:2, 6:4 |
| 7. | 7. März 1977 | Vereinigte Staaten Hampton | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Stan Smith | 4:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3 |
| 8. | 7. November 1977 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Sudafrika 1961 Raymond Moore | 6:2, 6:4 |
| 9. | 6. Februar 1978 | Vereinigte Staaten St. Louis | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Eddie Dibbs | 7:6, 6:4 |
| 10. | 23. November 1981 | Italien Bologna | Teppich (i) | Rumänien 1965 Ilie Năstase | 7:5, 6:3 |
| 11. | 9. August 1982 | Vereinigte Staaten Cleveland | Hartplatz | Vereinigte Staaten Robert Van’t Hof | 7:5, 6:3 |
| 12. | 4. Juli 1983 | Vereinigte Staaten Gstaad | Sand | Tschechoslowakei Tomáš Šmíd | 6:0, 6:3, 6:2 |

Finalteilnahmen

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Januar 1973 | Vereinigte Staaten Baltimore | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 4:6, 5:7 |
| 2. | 11. Februar 1974 | Vereinigte Staaten Birmingham | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 5:7, 3:6 |
| 3. | 25. Februar 1975 | Vereinigte Staaten Fairfield | Teppich (i) | Vereinigtes Konigreich Roger Taylor | 5:7, 7:5, 6:7 |
| 4. | 29. September 1975 | Vereinigte Staaten Maui | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 1:6, 0:6 |
| 5. | 26. Oktober 1975 | Australien Perth | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Harold Solomon | 2:6, 6:7, 5:7 |
| 6. | 10. November 1975 | Hongkong 1959 Hongkong | Hartplatz | Vereinigte Staaten Tom Gorman | 3:6, 1:6, 1:6 |
| 7. | 14. Februar 1977 | Vereinigte Staaten San José | Teppich (i) | Tschechoslowakei Jiří Hřebec | 6:3, 4:6, 5:7 |
| 8. | 16. Juni 1980 | Vereinigte Staaten Surbiton | Rasen | Vereinigte Staaten Brian Gottfried | 3:6, 3:6 |
| 9. | 13. April 1981 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Vereinigte Staaten John McEnroe | 7:6, 3:6, 3:6 |
| 10. | 26. Oktober 1981 | Deutschland Bundesrepublik Köln | Hartplatz (i) | Tschechoslowakei Ivan Lendl | 3:6, 3:6 |
| 11. | 2. November 1981 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Gene Mayer | 4:6, 2:6 |
| 12. | 12. Juli 1982 | Deutschland Bundesrepublik Stuttgart | Sand | Indien Ramesh Krishnan | 7:5, 3:6, 3:6, 6:7 |

Doppel

Turniersiege

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. Januar 1974 | Vereinigte Staaten Roanoke (1) | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Australien Ian Crookenden Vereinigte Staaten Jeff Simpson | 7:6, 6:1 |
| 2. | 11. Februar 1974 | Vereinigte Staaten Birmingham (1) | Teppich (i) | Australien Ian Fletcher | Griechenland Nicholas Kalogeropoulos Kolumbien Iván Molina | 4:6, 7:6, 6:1 |
| 3. | 2. Februar 1975 | Vereinigte Staaten Roanoke (2) | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Spanien 1945 Juan Gisbert Vereinigte Staaten Jeff Simpson | 7:6, 1:6, 6:3 |
| 4. | 5. Juli 1975 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon Championships | Rasen | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Rhodesien Colin Dowdeswell Australien Allan Stone | 7:5, 8:6, 6:4 |
| 5. | 29. Februar 1976 | Vereinigte Staaten Fort Worth | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Vereinigte Staaten Eddie Dibbs Vereinigte Staaten Harold Solomon | 6:4, 7:5 |
| 6. | 22. März 1976 | Vereinigte Staaten Palm Springs | Hartplatz | Australien Colin Dibley | Sudafrika 1961 Raymond Moore Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 6:4, 6:7, 7:6 |
| 7. | 13. März 1977 | Vereinigte Staaten Hampton | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Stan Smith | Australien Paul Kronk Australien Cliff Letcher | 6:4, 6:3 |
| 8. | 25. September 1977 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Sudafrika 1961 Frew McMillan | Vereinigte Staaten Tom Leonard Vereinigte Staaten Mike Machette | 6:2, 6:3 |
| 9. | 20. November 1977 | Vereinigtes Konigreich Wembley | Teppich (i) | Sudafrika 1961 Frew McMillan | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko Raúl Ramírez | 6:3, 7:6 |
| 10. | 15. Januar 1978 | Vereinigte Staaten Birmingham (2) | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Sudafrika 1961 Frew McMillan Vereinigte Staaten Dick Stockton | 3:6, 6:1, 7:6 |
| 11. | 16. April 1978 | Mexiko Guadalajara | Sand | Vereinigte Staaten Sherwood Stewart | Vereinigte Staaten Gene Mayer Indien Sashi Menon | 4:6, 7:6, 6:3 |
| 12. | 23. April 1978 | Vereinigte Staaten San José | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Vereinigte Staaten Hank Pfister Vereinigte Staaten Brad Rowe | 6:3, 6:4 |
| 13. | 18. Februar 1979 | Vereinigte Staaten Rancho Mirage | Hartplatz | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Sudafrika 1961 Cliff Drysdale Vereinigte Staaten Bruce Manson | 6:4, 7:6 |
| 14. | 10. Juni 1979 | Frankreich French Open (2) | Sand | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Australien Ross Case Australien Phil Dent | 6:4, 6:4, 6:4 |
| 15. | 20. Juli 1980 | Vereinigte Staaten Boston | Sand | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Chile Hans Gildemeister Ecuador Andrés Gómez | 1:6, 6:4, 6:4 |
| 16. | 10. August 1980 | Vereinigte Staaten Columbus (1) | Sand | Vereinigte Staaten Brian Gottfried | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten Eliot Teltscher | 6:4, 6:2 |
| 17. | 1. März 1981 | Vereinigte Staaten Memphis | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Vereinigte Staaten Mike Cahill Vereinigte Staaten Tom Gullikson | 7:6, 6:7, 7:6 |
| 18. | 15. März 1981 | Belgien Brüssel | Teppich (i) | Sudafrika 1961 Frew McMillan | Vereinigte Staaten Kevin Curren Vereinigte Staaten Steve Denton | 4:6, 6:3, 6:3 |
| 19. | 11. Juli 1982 | Schweiz Gstaad | Sand | Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | Schweiz Heinz Günthardt Schweiz Markus Günthardt | 6:2, 6:3 |
| 20. | 14. August 1983 | Kanada Montreal | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | Vereinigte Staaten Tim Gullikson Vereinigte Staaten Tom Gullikson | 6:3, 6:4 |
| 21. | 22. Juli 1984 | Deutschland Bundesrepublik Stuttgart | Sand | Deutschland Bundesrepublik Andreas Maurer | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | 7:6, 6:4 |
| 22. | 19. August 1984 | Vereinigte Staaten Columbus (2) | Sand | Vereinigte Staaten Stan Smith | Vereinigte Staaten Bud Cox Vereinigte Staaten Terry Moor | 6:4, 6:7, 7:5 |
| 23. | 21. Oktober 1984 | Deutschland Bundesrepublik Köln | Hartplatz (i) | Polen Wojciech Fibak | Schweden Jan Gunnarsson Schweden Joakim Nyström | 6:1, 6:3 |
| 24. | 28. Oktober 1984 | Osterreich Wien | Hartplatz (i) | Polen Wojciech Fibak | Schweiz Heinz Günthardt Ungarn 1957 Balázs Taróczy | 6:4, 6:4 |

Finalteilnahmen

| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. August 1971 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Sand | Vereinigte Staaten Roscoe Tanner | Vereinigte Staaten Stan Smith Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 4:6, 4:6 |
| 2. | 1. Januar 1973 | Vereinigte Staaten Baltimore | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Paul Gerken | Vereinigte Staaten Jimmy Connors Vereinigte Staaten Clark Graebner | 6:3, 2:6, 3:6 |
| 3. | 16. November 1975 | Hongkong Hongkong | Hartplatz | Australien Bob Carmichael | Niederlande Tom Okker Australien Ken Rosewall | 3:6, 4:6 |
| 4. | 29. Januar 1978 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 4:6, 4:6 |
| 5. | 5. Februar 1978 | Vereinigte Staaten Richmond | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 3:6, 5:7 |
| 6. | 15. Juli 1979 | Vereinigte Staaten Forest Hills | Sand | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 7:6, 6:7, 3:6 |
| 7. | 27. Juli 1980 | Vereinigte Staaten Washington | Sand | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Chile Hans Gildemeister Ecuador Andrés Gómez | 4:6, 5:7 |
| 8. | 17. August 1980 | Kanada Toronto | Hartplatz | Schweiz Heinz Günthardt | Vereinigte Staaten Bruce Manson Vereinigte Staaten Brian Teacher | 3:6, 6:3, 4:6 |
| 9. | 28. September 1980 | Vereinigte Staaten San Francisco | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 1:6, 4:6 |
| 10. | 22. März 1981 | Niederlande Rotterdam | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Gene Mayer | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | 6:7, 6:1, 4:6 |
| 11. | 21. März 1982 | Frankreich Straßburg | Teppich (i) | Sudafrika 1961 Frew McMillan | Polen Wojciech Fibak Australien John Fitzgerald | 4:6, 3:6 |
| 12. | 17. April 1983 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 1:6, 2:6 |
| 13. | 26. August 1984 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Ungarn 1957 Balázs Taróczy | Paraguay Francisco González Vereinigte Staaten Matt Mitchell | 6:4, 3:6, 6:7 |
| 14. | 19. September 1984 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Sand | Polen Wojciech Fibak | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6:4, 4:6, 3:6 |
| 15. | 27. Januar 1985 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Sand | Polen Wojciech Fibak | Schweden Mats Wilander Schweden Joakim Nyström | 6:3, 2:6, 2:6 |
| 16. | 23. September 1985 | Vereinigte Staaten San Francisco | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brad Gilbert | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1982 Christo van Rensburg | 6:3, 3:6, 4:6 |

Weblinks

• ATP-Profil von Sandy Mayer (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
• ITF-Profil von Sandy Mayer (englisch)

Einzelnachweise

cite-note-11. atpworldtour.com: [1], abgerufen am 19. März 2011